Нагревательные маты Greenwich
|
ГАРАНТИЯ |
ГОТОВ К УСТАНОВКЕ |
ПЛОЩАДЬ |

Подходит для любых жилых помещений с любым декоративным покрытием. Идеальный вариант для ванной, кухни, прихожей.
Применяется для укладки в слой плиточного клея для комфортного обогрева пола.
Легко укладывается по инструкции благодаря клеевой подложке, не увеличивает высоту пола.
Абсолютно пожаробезопасен. Качество подтверждено сертификатами
и отзывами потребителей.
Характеристики нагревательного мата Greenwich

| Напряжение | 220в |
|---|---|
| Удельная мощность | 150Вт/м2 |
| Площадь покрытия | от 0,5 до 12м2 |
| Диаметр кабеля | 3,5мм |
| Максимальная температура | 70°С |
| Холодный провод | 2,5м |
Состав комплекта: Нагревательный мат, гофро-трубка для датчика пола, инструкция по монтажу.
| Комплект | Мощность, Вт | Площадь, м2 | Ширина, м | Длина, м | Сопротив-е, Ом |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenwich-75-0,5 | 75 | 0,5 | 0,5 | 1 | 705, 30-761, 72 |
| Greenwich-150-1 | 150 | 1,0 | 0,5 | 2 | 352, 70-380, 92 |
| Greenwich-225-1,5 | 225 | 1,5 | 0,5 | 3 | 235, 10-253, 91 |
| Greenwich-300-2 | 300 | 2,0 | 0,5 | 4 | 176, 3-190, 40 |
| Greenwich-375-2,5 | 375 | 2,5 | 0,5 | 5 | 141, 10-152, 39 |
| Greenwich-450-3 | 450 | 3,0 | 0,5 | 6 | 117, 60-127, 01 |
| Greenwich-525-3,5 | 525 | 3,5 | 0,5 | 7 | 100, 80-108, 86 |
| Greenwich-600-4 | 600 | 4,0 | 0,5 | 8 | 88, 2-95, 26 |
| Greenwich-675-4,5 | 675 | 4,5 | 0,5 | 9 | 78, 40-84, 67 |
| Greenwich-750-5 | 750 | 5,0 | 0,5 | 10 | 70, 50-76, 14 |
| Greenwich-900-6 | 900 | 6,0 | 0,5 | 12 | 58, 80-63, 50 |
| Greenwich-1050-7 | 1050 | 7,0 | 0,5 | 14 | 50, 40-54, 43 |
| Greenwich-1200-8 | 1200 | 8,0 | 0,5 | 16 | 44, 10-47, 63 |
| Greenwich-1350-9 | 1350 | 9,0 | 0,5 | 18 | 39, 20-42, 34 |
| Greenwich-1500-10 | 1500 | 10,0 | 0,5 | 20 | 35, 30-38, 12 |
| Greenwich-1800-12 | 1800 | 12,0 | 0,5 | 24 | 29, 40-31, 75 |
Нагревательные секции Greenwich
|
ПОЖИЗНЕННАЯ |
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБОГРЕВА ТЕПЛИЦ |

Нагревательная секция универсального теплого пола укладывается как в стяжку, так и в плиточный клей.
При диаметре кабеля всего 3,5 мм мощность теплого пола может обеспечить комфортный и основной обогрев.
Подходит для помещений любой конфигурации, минимальная площадь укладки 0,5м2
Пожизненная гарантия на теплый пол - знак полной уверенности производителя в надежности и долговечности.
Багато хто шукає способи отримати фінансову допомогу без тривалого очікування результатів складних банківських запитів. Оформити кредит без перевірок у їх класичному розумінні стало набагато простіше завдяки лояльній політиці сучасних мікрофінансових організацій. Система фокусується на поточній платоспроможності клієнта, що дозволяє одобряти заявки за лічені хвилини. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує свій час і потребує оперативного поповнення банківського рахунку для термінових потреб.
Характеристики нагревательных секций Greenwich

| Напряжение | 220в |
|---|---|
| Удельная мощность | 150Вт/м2 |
| Площадь покрытия | от 0,5 до 12м2 |
| Диаметр кабеля | 3,5мм |
| Максимальная температура | 70°С |
| Холодный провод | 2,5м |
Состав комплекта: Нагревательный мат, гофро-трубка для датчика пола, инструкция по монтажу.
| Для помещения | Для теплицы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. S обогрева (м2), при шаге укладки: | |||||||
| Комплект | Мощность, Вт |
Длина секции, м |
7,2 см | 9,0 см | 10,8 см | Площадь обогрева, м2 |
Шаг укладки, см |
| Основной | Комфортный | ||||||
| Greenwich-U2-100 | 100 | 7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 14,3 |
| Greenwich-U2-200 | 200 | 14 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 14,3 |
| Greenwich-U2-300 | 300 | 21 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3 | 14,3 |
| Greenwich-U2-300 + U2-100 | 400 | 28 | 2,3 | 2,5 | 3 | 4 | 14,3 |
| Greenwich-U2-500 | 500 | 36 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 5 | 13,8 |
| Greenwich-U2-500 + U2-100 | 600 | 43 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 6 | 14 |
| Greenwich-U2-500 + U2-200 | 700 | 50 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7 | 14 |
| Greenwich-U2-850 | 850 | 61 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,5 | 13,9 |
| Greenwich-U2-1000 | 1000 | 71 | 5,1 | 6,4 | 7,7 | 10 | 14 |
| Greenwich-U2-1000 + U2-100 | 1100 | 78 | 6,1 | 7 | 8,4 | 11 | 14,1 |
| Greenwich-U2-1000 + U2-200 | 1200 | 85 | 6,2 | 7,9 | 9,1 | 12 | 14,1 |
| Greenwich-U2-1300 | 1300 | 92 | 6,6 | 8,2 | 9,9 | 13 | 14,1 |
| Greenwich-U2-1000 + U2-500 | 1500 | 107 | 8,3 | 9,6 | 11,6 | 15 | 14 |
| Greenwich-U2-1700 | 1700 | 121 | 8,7 | 10,9 | 13,1 | 17 | 14 |
| Greenwich-U2-1000 + U2-1000 | 2000 | 142 | 11 | 12,8 | 15,3 | 20 | 14,1 |

























